Thị trường lớn nhất và năng động nhất thế giới, mở cửa cả ngày và đêm, và tự hào với khối lượng giao dịch hàng ngày đáng kinh ngạc hơn 6 nghìn tỷ đô la.
Ngoại Hối (Forex] là gì
Thị trường ngoại hối là một thị trường phi tập trung toàn cầu nơi các loại tiền tệ được giao dịch. Các loại tiền tệ luôn được giao dịch theo cặp, trong đó một loại tiền được mua trong khi loại tiền kia được bán.
Giá trị của một loại tiền tệ được xác định bởi giá trị tương đối của đồng tiền đó với một loại tiền tệ khác, đó là lý do tại sao các cặp tiền tệ được sử dụng trong giao dịch ngoại hối.
Sản Phẩm | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản Ưu đãi | Tài khoản Alpha | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KÝ HIỆU | TỐI THIỂU | Phí Vào Lệnh | TỐI THIỂU | Phí Vào Lệnh | TỐI THIỂU | Phí Vào Lệnh |
AUDUSD | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
EURUSD | 1.6 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
GBPUSD | 2.1 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDCAD | 2.0 | 0 USD | 1.5 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDJPY | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
NZDUSD | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDCHF | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
Sản Phẩm | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản Ưu đãi | Tài khoản Alpha | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KÝ HIỆU | TỐI THIỂU | Phí Vào Lệnh | TỐI THIỂU | Phí Vào Lệnh | TỐI THIỂU | Phí Vào Lệnh |
AUDNZD | 3.1 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
AUDCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
AUDCHF | 3.1 | 0 USD | 2.3 | 0 USD | 1.5 | 6 USD |
AUDJPY | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
CADCHF | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
CADJPY | 2.7 | 0 USD | 2.1 | 0 USD | 0.9 | 6 USD |
CHFJPY | 3.2 | 0 USD | 2.4 | 0 USD | 1.2 | 6 USD |
EURGBP | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
EURAUD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
EURCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
EURCHF | 2.6 | 0 USD | 2.0 | 0 USD | 0.8 | 6 USD |
EURJPY | 2.2 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
GBPAUD | 3.6 | 0 USD | 2.8 | 0 USD | 1.6 | 6 USD |
GBPCHF | 4.0 | 0 USD | 3.2 | 0 USD | 2.0 | 6 USD |
GBPJPY | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
NZDCHF | 3.5 | 0 USD | 2.7 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
NZDJPY | 3.4 | 0 USD | 2.6 | 0 USD | 1.4 | 6 USD |
EURNZD | 5.8 | 0 USD | 5 | 0 USD | 3.8 | 6 USD |
GBPCAD | 4.6 | 0 USD | 3.8 | 0 USD | 2.6 | 6 USD |
GBPNZD | 5.9 | 0 USD | 5.1 | 0 USD | 3.9 | 6 USD |
NZDCAD | 4.5 | 0 USD | 3.7 | 0 USD | 2.5 | 6 USD |
Sản Phẩm | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản Ưu đãi | Tài khoản Alpha | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KÝ HIỆU | TỐI THIỂU | Phí Vào Lệnh | TỐI THIỂU | Phí Vào Lệnh | TỐI THIỂU | Phí Vào Lệnh |
USDMXN | 60 | 0 USD | 56 | 0 USD | 50 | 6 USD |
USDNOK | 36 | 0 USD | 32 | 0 USD | 26 | 6 USD |
USDSEK | 35 | 0 USD | 31 | 0 USD | 25 | 6 USD |
USDZAR | 100 | 0 USD | 96 | 0 USD | 90 | 6 USD |
USDCNH | 17.5 | 0 USD | 8.7 | 0 USD | 7.5 | 6 USD |
EURNOK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
EURSEK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
CẶP TIỀN TỆ
Mua EUR/Bán USD
GIÁ MỞ CỬA
1.18508
QUY MÔ GIAO DỊCH (LÔ]
9888
ĐÒN BẨY
400:1
Bạn quyết định mua €100.000, đòn bẩy trên tài khoản giao dịch của bạn là 30:1. Vì vậy, số tiền ký quỹ cần thiết để mở vị thế là (100.000 € x 1,18508] = 118.508 USD/30 = 3.950,26 USD.
Lợi Nhuận Giao Dịch
Giá tăng lên mức 1,18823. Bạn quyết định đóng giao dịch mua bằng cách bán ở mức 1,18823 (giá bán hiện tại].
GIÁ ĐÓNG CỬA
1.18823
LỢI NHUẬN GỘP TRÊN GIAO DỊCH
€100.000 * (1,18823-1,18508] = USD $315
Lỗ Giao Dịch
Giá giảm xuống còn 1,18823. Bạn quyết định đóng giao dịch mua bằng cách bán ở mức 1,18823 (giá bán hiện tại].
GIÁ ĐÓNG CỬA
1.18823
LỖ GỘP TRÊN GIAO DỊCH
€100.000 * (1,18823-1,18508] = USD - $315
Có thể dễ dàng tiếp cận các cặp tiền tệ chính, phụ, mới nổi và yếu thông qua tài khoản BCR MT4/MT5 của bạn.
Bạn có thể tận hưởng trải nghiệm giao dịch ổn định với BCR vì luôn đảm bảo bạn nhận được mức chênh lệch tốt nhất hiện có.
Tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn với đòn bẩy cao lên tới 400:1 của BCR
BCR cung cấp môi trường tốt nhất để giúp bạn phát huy toàn bộ tiềm năng của mình, cho dù bạn là nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch tin tức hay nhà giao dịch EA.
Nhờ quỹ thanh khoản dồi dào và tốc độ khớp lệnh siêu nhanh của chúng tôi, Bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ các giao dịch do bị từ chối hoặc chậm trễ.
Giao dịch với sự tự tin, biết rằng BCR được quản lý bởi nhiều cơ quan quản lý tài chính hàng đầu trên toàn thế giới.
Thông báo về Rủi ro:Các sản phẩm tài chính phái sinh được giao dịch ngoại trường với đòn bẩy, điều này đồng nghĩa với việc chúng mang mức độ rủi ro cao và có khả năng bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Các sản phẩm này không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ mức độ rủi ro và xem xét cẩn thận tình hình tài chính và kinh nghiệm giao dịch của bạn trước khi giao dịch. Tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần trước khi mở tài khoản với BCR.