BCR បានរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌជំនួញឧត្តមរបស់ខ្លួនទាំងអស់ទៅក្នុងគណនីប្រភេទខ្លាំងៗផ្សេងៗ។
គណនី
ស្តង់ដារ/Cent-Standard
គណនី
អិលីត/Cent-Elite
គណនី
អាល់ហ្វា/Cent-Alpha
គណនី
សម្ព័ន្ធ
ស្តង់ដារ | Cent-Standard | អិលីត | Cent-Elite | អាល់ហ្វា | Cent-Alpha | សម្ព័ន្ធ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា | 300 USD | 50 USD = 5000 USC | 300 USD | 50 USD = 5000 USC | 300 USD | 50 USD = 5000 USC | 3000 USD |
វេទិកា | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 |
ការកាត់បន្ថយ | 1.7+ | 1.7+ | 1.2+ | 1.2+ | 0.0+ | 0.0+ | 1.7+ |
កម្រៃ (ក្នុងមួយបន្ទះក្នុងមួយភាគ] | X | X | X | X | 3.00 USD | 300 USC | X |
ការប្រើប្រាស់ខ្ពស់បំផុត | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 |
កម្រិត STOP-OUT | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
បន្ទះ (ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ] | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 |
ការជំនួញបន្ទះតូច (0.01] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CFDs ភាគហ៊ុនតែមួយ | √ | X | √ | X | X | X | √ |
|
|
|
|
ការប្រកាសអំពីហានិភ័យ:ការជំនួញដោយកិច្ចសន្យាផ្សេងៗដោយកម្ចីបង្កើនការហានិភ័យខ្ពស់, ហើយអាចមិនសាកសមសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់។ សូមធានាថាអ្នកបានយល់ដល់ហានិភ័យនិងបានពិចារណាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងបទពិសោធន៍ជំនួញរបស់អ្នកមុនពេលជំនួញ។ ស្វែងរកការផ្តល់ដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យប្រសិនបើចាំបាច់មុនពេលបើកគណនីជាមួយ BCR។