口座
アルファ/Cent-Alpha
スタンダード | Cent-Standard | エリート | Cent-Elite | アルファ | Cent-Alpha | アフィリエイト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低証拠金 | 300 USD | 50 USD = 5000 USC | 300 USD | 50 USD = 5000 USC | 300 USD | 50 USD = 5000 USC | 3000 USD |
プラットフォーム | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 | MT5 | MT4/MT5 |
スプレッド | 1.7+ | 1.7+ | 1.2+ | 1.2+ | 0.0+ | 0.0+ | 1.7+ |
手数料(サイドごとにマイロット] | X | X | X | X | 3.00 USD | 300 USC | X |
レバレッジ | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 400:1 |
ストップアウトレベル | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
ロット(振替ごとに] | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 |
マイクロロット取引(0.01] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
個別株 CFDs | √ | X | √ | X | X | X | √ |
|
|
|
|
リスク開示:デリバティブはオーバーザカウンターで取引され、証拠金が必要です。そのため、高いリスクを伴い、投資のすべてを失う可能性があります。これらの商品はすべての投資家に適しているわけではありません。取引する前にリスクを十分に理解し、財務状況と取引経験を注意深く考慮してください。必要に応じて独立した金融アドバイスを受けてください。